NGÀY CẤP |
XIÊN 2 XSMB247 |
KẾT QUẢ | | |  |
22-03-2025 | 70 74 | TRÚNG XIÊN 2: 70 74 |
21-03-2025 | 58 63 | TRÚNG LÔ: 63 |
20-03-2025 | 58 63 | TRÚNG LÔ: 58 |
19-03-2025
|
43 41 |
TRƯỢT |
18-03-2025
|
71 21 |
TRÚNG LÔ: 21X3 |
17-03-2025
|
90 50 |
TRÚNG XIÊN 2: 90 50 |
16-03-2025
|
33 17 |
TRÚNG XIÊN 2: 33 17 |
15-03-2025
|
61 60 |
TRÚNG XIÊN 2: 61 60 |
14-03-2025
|
64 31 |
TRÚNG XIÊN 2: 64 31 |
13-03-2025 | 53 54 | TRÚNG XIÊN 2: 53 54 |
12-03-2025
|
03 82 |
TRÚNG XIÊN 2: 03 82 |
11-03-2025
|
44 32 |
TRÚNG XIÊN 2: 44 32X2 |
10-03-2025
|
73 91 |
TRÚNG XIÊN 2: 73 91 |
09-03-2025
|
40 96 |
TRÚNG XIÊN 2: 40 96 |
08-03-2025
|
52 31 |
TRÚNG XIÊN 2: 52 31 |
07-03-2025
|
89 13 |
TRƯỢT |
06-03-2025
|
27 40 |
TRÚNG XIÊN 2: 27X2 40X2 |
05-03-2025
|
65 58 |
TRÚNG LÔ: 58 |
04-03-2025
|
81 95 |
TRÚNG XIÊN 2: 81 95 |
03-03-2025 | 93 24 | TRÚNG XIÊN 2: 93 24 |
02-03-2025
|
92 27 |
TRÚNG XIÊN 2: 92 27X2 |
01-03-2025
|
25 28 |
TRÚNG XIÊN 2: 25 28 |
28-02-2025
|
53 60 |
TRÚNG LÔ: 53 |
27-02-2025
|
37 46 |
TRƯỢT |
26-02-2025
|
41 40 |
TRÚNG XIÊN 2: 41 40X2 |
25-02-2025 | 27 48 | TRÚNG LÔ: 27X2 |
24-02-2025 | 23 63 | TRÚNG LÔ: 23 |
23-02-2025 | 56 83 | TRƯỢT |
22-02-2025 | 65 87 | TRÚNG LÔ: 65 |
21-02-2025 | 40 73 | TRƯỢT |
20-02-2025 | 12 65 | TRÚNG XIÊN 2: 12 65 |
19-02-2025
|
02 90 |
TRÚNG XIÊN 2: 02X2 90 |
18-02-2025
|
17 57 |
TRÚNG XIÊN 2: 17X2 57 |
17-02-2025
|
60 20 |
TRÚNG XIÊN 2: 60 20 |
16-02-2025
|
61 95 |
TRÚNG XIÊN 2: 61 95 |
15-02-2025
|
67 33 |
TRÚNG LÔ: 33 |
14-02-2025 | 45 25 | TRÚNG XIÊN 2: 45 25 |
14-02-2025
|
32 73 |
TRÚNG XIÊN 2: 32 73 |
13-02-2025 | 40 41 | TRÚNG XIÊN 2: 40 41 |
12-02-2025 | 18 41 | TRÚNG XIÊN 2: 18 41 |
11-02-2025 | 41 67 | TRÚNG XIÊN 2: 41 67 |
10-02-2025 | 60 90 | TRÚNG XIÊN 2: 60 90 |
09-02-2025 | 39 41 | TRÚNG LÔ: 41 |
08-02-2025 | 12 60 | TRÚNG XIÊN 2: 12 60 |
07-02-2025 | 12 70 | TRÚNG XIÊN 2: 12 70 |
06-02-2025 | 08 80 | TRƯỢT |
05-02-2025 | 25 54 | TRÚNG XIÊN 2: 25 54 |
04-02-2025 | 11 99 | TRÚNG XIÊN 2: 11 99 |
03-02-2025 | 00 70 | TRÚNG XIÊN 2: 00 70 |
02-02-2025 | 03 92 | TRÚNG XIÊN 2: 03 92 |
01-02-2025 | 74 61 | TRÚNG XIÊN 2: 74 61 |
31-01-2025 | NGHỈ TẾT | BẢO TRÌ |
30-01-2025 | NGHỈ TẾT | BẢO TRÌ |
29-01-2025 | NGHỈ TẾT | BẢO TRÌ |
28-01-2025 | NGHỈ TẾT | BẢO TRÌ |
27-01-2025 | 03 75 | TRÚNG XIÊN 2: 03 75 |
26-01-2025 | 24 26 | TRÚNG XIÊN 2: 24X2 26 |
25-01-2025 | 24 98 | TRÚNG XIÊN 2: 24 98 |
24-01-2025 | 37 37 | TRÚNG XIÊN 2: 37 47 |
23-01-2025 | 70 71 | TRÚNG XIÊN 2: 70X2 71 |
22-01-2025 | 72 75 | TRÚNG XIÊN 2: 72X2 75 |
21-01-2025 | 28 71 | TRÚNG LÔ: 71 |
20-01-2025 | 28 71 | TRƯỢT |
19-01-2025 | 32 65 | TRÚNG LÔ: 65 |
18-01-2025 | 04 07 | TRƯỢT |
17-01-2025 | 63 43 | TRÚNG LÔ: 63X2 |
16-01-2025 | 36 27 | TRƯỢT |
18-01-2025 | 04 07 | TRƯỢT |
14-01-2025 | 53 84 | TRƯỢT |
13-01-2025 | 05 53 | TRƯỢT |
12-01-2025 | 34 16 | TRƯỢT |
11-01-2025 | 18 57 | TRƯỢT |
10-01-2025 | 10 19 | TRÚNG XIÊN 2: 10X2 19 |
09-01-2025 | 25 53 | TRÚNG XIÊN 2: 25 53 |
08-01-2025 | 28 69 | TRÚNG LÔ: 69 |
07-01-2025 | 52 73 | TRÚNG LÔ: 73 |
06-01-2025 | 25 51 | TRÚNG XIÊN 2: 25 51 |
05-01-2025 | 15 52 | TRÚNG XIÊN 2: 15 52 |
04-01-2025 | 53 34 | TRÚNG LÔ: 34 |
03-01-2025 | 82 45 | TRÚNG LÔ: 82 |
02-01-2025 | 10 62 | TRÚNG XIÊN 2: 10 62 |
01-01-2025 | 25 68 | TRÚNG LÔ: 25 |
31-12-2024 | 46 47 | TRÚNG XIÊN 2: 46 47 |
30-12-2024 | 11 08 | TRÚNG XIÊN 2: 11 08X3 |
29-12-2024 | 29 90 | TRÚNG XIÊN 2: 29 90 |
28-12-2024 | 29 92 | TRÚNG XIÊN 2: 29 92 |
27-12-2024 | 53 45 | TRƯỢT |
26-12-2024 | 15 37 | TRÚNG LÔ: 15 |
25-12-2024 | 86 37 | TRÚNG LÔ: 86 |
24-12-2024 | 15 30 | TRÚNG XIÊN 2: 15 30 |
23-12-2024 | 61 90 | TRÚNG XIÊN 2: 61 90 |
22-12-2024 | 70 62 | TRÚNG LÔ: 62 |
21-12-2024 | 99 92 | TRÚNG XIÊN 2: 99 92 |
20-12-2024 | 74 43 | TRÚNG XIÊN 2: 74 43X2 |
19-12-2024 | 02 47 | TRÚNG XIÊN 2: 02 47 |
16-01-2025 | 36 27 | TRƯỢT |
18-01-2025 | 04 07 | TRƯỢT |
14-01-2025 | 53 84 | TRƯỢT |
13-01-2025 | 05 53 | TRƯỢT |
12-01-2025 | 34 16 | TRƯỢT |
11-01-2025 | 18 57 | TRƯỢT |
10-01-2025 | 10 19 | TRÚNG XIÊN 2: 10X2 19 |
09-01-2025 | 25 53 | TRÚNG XIÊN 2: 25 53 |
08-01-2025 | 28 69 | TRÚNG LÔ: 69 |
07-01-2025 | 52 73 | TRÚNG LÔ: 73 |
06-01-2025 | 25 51 | TRÚNG XIÊN 2: 25 51 |
05-01-2025 | 15 52 | TRÚNG XIÊN 2: 15 52 |
04-01-2025 | 53 34 | TRÚNG LÔ: 34 |
03-01-2025 | 82 45 | TRÚNG LÔ: 82 |
02-01-2025 | 10 62 | TRÚNG XIÊN 2: 10 62 |
01-01-2025 | 25 68 | TRÚNG LÔ: 25 |
31-12-2024 | 46 47 | TRÚNG XIÊN 2: 46 47 |
30-12-2024 | 11 08 | TRÚNG XIÊN 2: 11 08X3 |
29-12-2024 | 29 90 | TRÚNG XIÊN 2: 29 90 |
28-12-2024 | 29 92 | TRÚNG XIÊN 2: 29 92 |
27-12-2024 | 53 45 | TRƯỢT |
26-12-2024 | 15 37 | TRÚNG LÔ: 15 |
25-12-2024 | 86 37 | TRÚNG LÔ: 86 |
24-12-2024 | 15 30 | TRÚNG XIÊN 2: 15 30 |
23-12-2024 | 61 90 | TRÚNG XIÊN 2: 61 90 |
22-12-2024 | 70 62 | TRÚNG LÔ: 62 |
21-12-2024 | 99 92 | TRÚNG XIÊN 2: 99 92 |
20-12-2024 | 74 43 | TRÚNG XIÊN 2: 74 43X2 |
19-12-2024 | 02 47 | TRÚNG XIÊN 2: 02 47 |
18-12-2024 | 10 47 | TRÚNG LÔ: 10 |
17-12-2024 | 87 89
| TRÚNG LÔ: 87 |
16-12-2024
|
29 64 |
TRÚNG XIÊN 2: 29X2 64 |
15-12-2024
|
01 16 |
TRÚNG XIÊN 2: 01 16 |
14-12-2024
|
66 91 |
TRÚNG LÔ: 91X3 |
13-12-2024
|
24 49 |
TRÚNG XIÊN 2: 24 49 |
12-12-2024
|
33 83 |
TRÚNG LÔ: 83 |
11-12-2024
|
48 99 |
TRÚNG LÔ: 99 |
10-12-2024
|
02 59 |
TRÚNG XIÊN 2: 02 59 |
09-12-2024
|
68 63 |
TRÚNG LÔ: 63 |
08-12-2024
|
93 72 |
TRÚNG LÔ: 72 |
07-12-2024
|
60 49 |
TRÚNG LÔ: 49 |
06-12-2024
|
47 68 |
TRÚNG LÔ: 68 |
05-12-2024
|
29 49 |
TRÚNG XIÊN 2: 29 49X2 |
04-12-2024
|
06 86 |
TRÚNG XIÊN 2: 06 86X2 |
02-12-2024
|
82 61 |
TRÚNG LÔ: 61X2 |
01-12-2024
|
94 21 |
TRÚNG XIÊN 2: 94X2 21 |
|